Vi samlar in flera profileringsdatapunkter från våra paneldeltagare som täcker olika ämnen, inklusive allmän demografi, familje- och hushållsinformation, livsstilsval, produktägande, transportpreferenser, finansiella tjänster, sjukvårdsdetaljer och mer.
Kategori: | Profileringsinformation: |
---|---|
Allmän demografi: | ålder, kön, geografisk region, inkomstintervall, utbildningsnivå, yrke, civilstånd, hushållets storlek och antalet och könen på barn i hushållet, samt deras ålder. |
Transport och mobilitet: | fordonets ägarstatus, bilmärke, bilens ålder och om bilen köptes ny eller begagnad. |
Teknik: | ägande av smartphones, märke på telefonen som används, sociala nätverk, internetanvändning, etc. |
Familj och hushåll: | ägande av hushållsapparater, beslutsprocessen för inköp och bostadsägandestatus |
Resor: | resvanor, föredragna transportsätt, resefrekvens, resans karaktär och den tilldelade resebudgeten |
Finansiella tjänster: | utnyttjande av finansiella tjänster, antal och typer av bankkonton som innehas och användning av kredit- och betalkort. |
Yrke: | anställningsstatus, jobbprofil, yrkesroll, anställningsbransch och företagets storlek |
Denna lista är inte heltäckande eftersom profilfrågor för varje kategori uppdateras regelbundet. Detta gör att vi snabbt kan anpassa oss till specifika kundförfrågningar och spara värdefull tid för respondenterna. Kontakta oss om du vill veta mer .